Eintrittspreise | ||
---|---|---|
| Schüler/Studenten/ | Gruppen ab |
Einheitspreis | Abonnements: - 20% | 10 Personen: -10% |
39,00 € | 31,20 € | 35,10 € |
34,00 € | 27,20 € | 30,60 € |
32,00 € | 25,60 € | 28,80 € |
30,00 € | 24,00 € | 27,00 € |
28,00 € | 22,40 € | 25,30 € |
26,00 € | 20,80 € | 23,40 € |
20,00 € | 16,80 € | 18,80 € |
12,00 € | 9,60 € | 10,80 € |
8,00 € | Keine Erm. | Keine Erm. |
Ermässigungen ab Kartenpreis von 9,00 €:
20% Schüler
20% Familien-Abo
10% Gruppen ab 10 Personen